x
S3120E - ECONOMY Teplomer Vlhkomer s internými snímačmi T+RH
Datalogger teploty + relatívnej vlhkosti, ekonomická verzia
03-07-2013
Datalogger teploty + relatívnej vlhkosti S3120E
Datalogger teploty a relatívnej vlhkosti s LCD displejom.
- Vhodný na komunikáciu prostredníctvom mobilného/GPRS modemu
- Na komunikáciu s PC je k dispozícii rozhranie RS232, USB alebo Ethernet
- Veľká pamäť pre 32 000 nameraných hodnôt, 2-riadkový LCD displej
- Dlhá životnosť batérie až 6 rokov
- Použitie vo farmaceutickom priemysle, stavebníctve a energetickom manažmente, preprave tovaru a zvierat, múzeách, archívoch, laboratóriách atď.
Rozdiely medzi S3120 a S3120E
| S3120 - presná verzia | S3120E - ekonomická verzia | |
| Presnosť merania teploty | ±0.4°C | ±0.6°C od -30 do +30°C ±0.8°C od +30 do +70°C |
| Presnosť merania vlhkosti vzduchu | ±2,5% RH od 5 do 95% pri 23°C | ±3% RH od 5 do 95% pri 23°C |
| Presnosť merania rosného bodu | 1,5 °C pri teplote okolia nižšej ako 25°C a RH > 30%; rozsah -60 do +70 °C | 2 °C pri teplote okolia nižšej ako 25°C a RH > 30%; rozsah -60 do +70 °C |
| Ochrana IP | plastový kryt IP67, kryt senzora IP30 | IP30 |
| Rozsah merania teploty | -30 do +70°C | |
| Prevádzkový teplotný rozsah | -30 do +70°C | |
| Rozlíšenie odčítania | 0.1°C, 0.1%RH | |
| Interval záznamu dát | nastaviteľný od 10s do 24h | |
| Obnova displeja a alarmu | každých 10s | |
| Celková kapacita pamäte | 32000 hodnôt | |
| Napájanie | Lítiová batéria 3,6V, veľkosť AA | |
| Typická životnosť batérie | 6 rokov | |
| Rozmery | 93x64x29mm | |
| Záruka | 2 roky | |
| Sledovateľný kalibračný certifikát s deklarovanou metrologickou sledovateľnosťou etalónov založený na požiadavkách normy EN ISO/IEC 17025 |
||

